亚洲三级在线观看_男人放进女人阳道视频_色婷婷久久合月综_免费视频一区二区性色

廣告投放找我們更方便-萬事成傳媒|
全國戶外廣告投放熱線:13466609726
當前位置:首頁 > 戶外媒體 > 電視廣告
  • 1

中央電視臺3套

cctv3電視廣告

城市地區:北京

發布周期:

刊例價格:詳見下表(折扣詳細請電詢)

咨詢熱線:13466609726

媒體概述:cctv3廣告價格,cctv3廣告,央視3臺廣告價格,央視3套廣告,中央3臺廣告投放,cctv3廣告方案價格,央視3套廣告公司13466609726,咨詢中央電視臺廣告,央視3套廣告價格,請聯系萬事成傳媒

中央電視臺3套廣告
中央電視臺綜藝頻道(頻道呼號:CCTV-3,簡稱:央視綜藝頻道或央視三套)是以播出音樂及歌舞節目為主的專業電視頻道,于1986年1月1日開播。

中央3套綜藝頻道在創新、贏領的基礎上,堅守中國文藝精神,堅守主流價值觀。央視綜藝頻道對文化的堅守、對品牌的堅持,這是央視綜藝一直以來的追求。央視綜藝的創新舉措在姿態上,更用心,結合創作者的用心與世道人心,用動人心魄的故事,內涵打動觀眾;在方式上,更創新,結合理念與方法,用形態、方式、手段創造視聽景觀;效果上,更歡欣,結合現場與觀眾的感覺,營造互動歡欣的氣氛,強化互動參與,吸引更年輕觀眾,讓熒屏更開心,更喜感。

央視綜藝頻道既堅守主流價值,又海納百川;既彰顯家國情懷,又遵循市場規律;既維護傳統中老年觀眾的關注熱情,又積極拓展高消費青年人群。央視綜藝頻道建構的綜藝節目市場化合作體系,為其他央視頻道的轉型升級提供了樣本。

 
CCTV-3廣告資源價格表
廣告段位 廣告時間 廣告刊例價格(元)
5秒 10秒 15秒 30秒
7點半檔欄目中插 7:30-8:55 18,500 28,000 35,000 63,000
時段4 約8:56 18,500 28,000 35,000 63,000
9點檔欄目中插 9:00-10:25 21,000 31,500 39,000 70,000
時段8 約10:26 21,000 31,500 39,000 70,000
10點半檔欄目中插 10:30-11:55 26,500 40,000 49,500 89,000
時段13 約12:26 25,000 37,500 46,500 84,000
12點半檔欄目中插 12:30-13:55 28,000 42,000 52,000 94,000
時段17 約13:56 25,500 38,000 47,500 86,000
14點檔欄目中插 14:00-15:25 26,500 40,000 49,500 89,000
時段21 約15:26 21,500 32,000 41,000 74,000
15點半檔欄目中插 15:30-16:25 25,500 38,000 47,500 86,000
時段23 約16:26 25,000 37,500 46,500 84,000
16點半檔欄目中插 16:30-17:25 25,500 38,000 47,500 86,000
時段25 約17:26 25,500 38,000 47,500 86,000
17點半檔欄目中插 17:30-17:55 28,000 42,000 52,000 94,000
時段27 約17:56 38,000 57,000 71,000 128,000
18點檔欄目中插 18:00-18:27/18:30-18:57 53,900 80,800 101,000 182,000
18點半檔欄目中插 18:30-18:56/19:00-19:25 60,300 90,400 113,000 203,000
#時段31 約18:57/約19:25 60,300 90,400 113,000 203,000
19點半檔欄目中插 19:00-20:27/19:30-20:55 83,600 125,000 157,000 283,000
※時段35 約20:28/約20:56 83,600 125,000 157,000 283,000
※21點檔欄目中插 20:30-21:28/21:00-21:58 75,600 113,000 142,000 255,000
※時段39 約21:29/約21:59 75,600 113,000 142,000 255,000
22點檔欄目中插 21:30-22:27/22:00-22:57 60,300 90,400 113,000 203,000
23點檔欄目中插 22:27-23:25/23:00-23:55 53,900 80,800 101,000 182,000


 
客服熱線
北京萬事成文化傳媒有限公司 2021 京ICP備16068720號-4 網站地圖 網站地圖 版權聲明