上海地鐵1號線廣告投放-萬事成傳媒上海地鐵燈箱廣告
瀏覽量:發表時間:2020-07-13【小中大】
上海地鐵1號線(Shanghai Metro Line 1),是上海的第一條地鐵,于1993年5月28日開始試運營(莘莊站至富錦路站),標志色是紅色 。 上海地鐵1號線起于莘莊站,途經寶山區、靜安區、黃浦區、徐匯區、閔行區,止于富錦路站。 截至2020年3月,上海地鐵1號線全長36.89千米,共設28座車站,采用8節編組A型列車。 2018年3月9日,上海地鐵全網客流量達1223.1萬,其中上海地鐵1號線客流為141萬 。
S級地鐵站點:人民廣場、黃陂南路、陜西南路、徐家匯
A++級地鐵站點:上海火車站、常熟路、上海體育館、漕寶路、上海南站、錦江樂園、莘莊、漢中路
A級地鐵站點:富錦路、友誼西路、寶安公路、共富新村、呼蘭路、通河新村、共康路、彭浦新村、汶水路、上海馬戲城、延長路、中山北路、新閘路、衡山路、蓮花路、外環路
上海地鐵1號線48封燈箱
非標超級燈箱
實物展示
梯頂
墻貼
樓梯貼
包柱
車身廣告
全景內包車
燈箱長廊
品牌出入口
品牌區域
投放上海地鐵廣告,上海地鐵內包車廣告,上海地鐵燈箱廣告13466609726,上海1號線地鐵品牌站廳廣告,屏蔽門led屏廣告投放請聯系萬事成傳媒,以優惠的價格提供高性價比地鐵投放方案。
S級地鐵站點:人民廣場、黃陂南路、陜西南路、徐家匯
A++級地鐵站點:上海火車站、常熟路、上海體育館、漕寶路、上海南站、錦江樂園、莘莊、漢中路
A級地鐵站點:富錦路、友誼西路、寶安公路、共富新村、呼蘭路、通河新村、共康路、彭浦新村、汶水路、上海馬戲城、延長路、中山北路、新閘路、衡山路、蓮花路、外環路
上海地鐵1號線48封燈箱
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 編號 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) |
48封燈箱 | 1號線 | S | 黃陂南路 | L002 | 480,000 | 寫真/噴繪 | 5,800/張 |
L003 | 480,000 | ||||||
L004 | 480,000 |
非標超級燈箱
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 編號 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) |
非標超級燈箱 | 1號線 | S | 人民廣場 大三角 | L101 | 680,000 | 寫真/噴繪 | 7,000/張 |
*L101與人民廣場大三角文化長廊同時購買,可享受品牌區域媒體刊例:1,380,000/4周 | |||||||
L102 | 980,000 | 13,800/張 | |||||
*L102與實物展示同時購買,可享受品牌區域媒體刊例:1,180,000/4周 |
實物展示
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 編號 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) |
實物展示 | 1號線 | S | 人民廣場大三角 | 中央舞臺 | 880,000 | 由客戶提供 | 各異 |
*該媒體非全年可發布需提前報批 | |||||||
徐家匯 | PD001(長4m*寬1m*高1.6m) | 380,000 | |||||
黃陂南路 | PD001(長4m*寬0.5m*高1.6m) | 380,000 |
梯頂
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 編號 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) |
梯頂 | 1號線 | 超級位 | 人民廣場 大三角 | B005 | 980,000 | 寫真/噴繪 | 6,650 |
人民廣場 | B001 | 360,000 | 5,200 | ||||
B002 | 360,000 | 5,200 | |||||
B004 | 360,000 | 3,100 | |||||
徐家匯 | B001 | 320,000 | 2,700 | ||||
B002 | 320,000 | 2,700 | |||||
B003 | 320,000 | 2,700 | |||||
B004 | 320,000 | 2,700 |
墻貼
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 編號 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) |
墻貼 | 1號線 | S | 黃陂南路 | A# | 240,000 | 寫真/噴繪 | 3,500/張 |
樓梯貼
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 編號 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) |
樓梯貼 | 1號線超級位 | 超級位 | 徐家匯 | 1001# | 380,000 | 寫真/噴繪 | 6,300 |
1002# | 380,000 | 7,500 | |||||
陜西南路 | 203# | 380,000 | 6,200 | ||||
超級位 | |||||||
S | 徐家匯 | 1101# | 280,000 | 6,500 | |||
1102# | 280,000 | 11,600 | |||||
1401# | 280,000 | 12,400 | |||||
1402# | 280,000 | 8,000 | |||||
A | 黃陂南路 | 101# | 180,000 | 5,900 | |||
102# | 180,000 | 5,320 | |||||
301# | 180,000 | 7,600 | |||||
302# | 180,000 | 10,100 |
包柱
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) | |
站臺/站廳包柱 | 1號線 | S | 徐家匯 | 廳 | 760,000 | 30,000 | |
臺 | 680,000 | 27,400 | |||||
人民廣場 | 廳 | 760,000 | 20,900 | ||||
臺 | 680,000 | 22,500 | |||||
陜西南路 | 廳 | 660,000 | 33,700 | ||||
臺 | 580,000 | 25,100 | |||||
黃陂南路 | 臺 | 580,000 | 25,700 |
車身廣告
媒體類型 | 線路 | 級別 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) | ||
車身廣告 | 1號線 | T1 | 380,000 | 寫真+絲網印刷 | 內包車:24,000 外包車:128,000 |
全景內包車
媒體類型 | 線路 | 級別 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) | ||
全景內包車 | 1號線 | T1 | 680,000 | 寫真+絲網印刷 | 243,000 |
燈箱長廊
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) | |
站廳燈箱長廊 | 1號線 | S | 人民廣場A組(3號口至站廳通道一側10塊+12封+墻貼) | 1,680,000 | 寫真/噴繪 | 31,300 | |
人民廣場B組(3號口至站廳通道A組對側16塊12封+墻貼) | 1,800,000 | 45,500 | |||||
*A、B合并購買、同期發布,可享品牌專區組合媒體刊例:2,280,000/4周 | |||||||
人民廣場 大三角 文化長廊(單側15塊,正反兩面共計30塊) | 1,080,000 | 33,000 | |||||
*與L101合并購買、同期發布,可享品牌專區組合媒體刊例:1,380,000/4周;該媒體非全年可發布且發布需提前報批 | |||||||
徐家匯A組(3塊12封+墻貼) | 680,000 | 9,000 | |||||
徐家匯B組(5塊12封+墻貼) | 1,080,000 | 12,500 | |||||
徐家匯C組(10號口至14號口通道一側7塊12封+1塊24封燈箱+墻貼) | 780,000 | 29,700 | |||||
徐家匯D組(12號口至11號口通道一側11塊12封+墻貼) | 880,000 | 27,100 | |||||
徐家匯E組(4塊12封+1塊24封+墻貼) | 980,000 | 15,700 | |||||
徐家匯F組(6塊12封+墻貼) | 1,018,000 | 17,000 | |||||
陜西南路A組(4塊12封+1塊24封+墻貼) | 880,000 | 13,500 | |||||
陜西南路B組(3塊12封+1塊24封+墻貼) | 880,000 | 14,000 | |||||
黃陂南路A組(4塊12封+墻貼) | 680,000 | 17,000 | |||||
黃陂南路B組(4塊12封+墻貼) | 680,000 | 10,500 |
品牌出入口
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) | |
品牌出入口 | 1號線 | S | 徐家匯9號口通道兩側(6塊12封+墻貼) | 508,000 | 寫真/噴繪 | 15,000 | |
徐家匯10號口通道兩側A組(4塊12封+墻貼) | 558,000 | 11,200 | |||||
徐家匯10號口(進站廳)通道兩側B組(2塊超級燈箱+樓梯貼+1塊梯頂燈箱) | 880,000 | 24,000 | |||||
徐家匯14號口通道兩側(5塊12封+墻貼) | 428,000 | 14,700 |
品牌區域
媒體類型 | 線路 | 級別 | 站點/位置 | 媒體費(RMB/4周) | 制作方式 | 制作費(RMB) | |
品牌區域 | 1號線 | S | 人民廣場1號口 品牌專區(包柱、12封燈箱、墻貼) | 1,108,000 | 寫真/噴繪 | 66,600 | |
徐家匯 品牌專區A(12封燈箱、電子燈箱包柱、櫥窗包柱、墻貼、膠貼包柱) | 1,180,000 | 66,600 | |||||
徐家匯12號口品牌專區B(梯頂、樓梯貼) | 980,000 | 22,700 | |||||
陜西南路 品牌專區(梯頂、側旁樓梯貼) | 280,000 | 10,900 | |||||
黃陂南路 品牌專區(燈箱包柱、膠貼包柱) | 880,000 | 53,000 |
投放上海地鐵廣告,上海地鐵內包車廣告,上海地鐵燈箱廣告13466609726,上海1號線地鐵品牌站廳廣告,屏蔽門led屏廣告投放請聯系萬事成傳媒,以優惠的價格提供高性價比地鐵投放方案。